|
Useful Conversion Factors
|
| ppm or mg/kg X 0.002 = lb/dry ton |
| Parts/million X 0.0001 = Percent |
| Percent X 20 = lb/ton |
| ex. 3.9% total N X 20 = 78 lb/ton |
| Parts/million = milligram/kg |
| A* mg/kg |
lb/ton |
|
|---|---|---|
| Ammonia | 2790 = | 5.58 |
| T.K. nitrogen | 21883 = | 43.76 |
| Phosphorus | 284 = | 0.568 |
| Cadmium | 1 = | 0.002 |
| Chromium | 28 = | 0.056 |
| Copper | 283 = | 0.566 |
| Lead | 70 = | 0.14 |
| Nickel | 36 = | 0.072 |
| Zinc | 460 = | 0.92 |
| Mercury | 1.75 = | 0.0035 |
| Molybdenum | 73 = | 0.146 |
| Selenium | 2.69 = | 0.00538 |
| Arsenic | 2.39= | 0.00478 |
| *Column A represents actual values of a sample of sludge analyzed on a
100% dry basis. Note: Check the lab report carefully. Analyzed values should be calculated on a 100% dry basis. |
||